<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eduardo Kalinowski &#187; ceticismo</title>
	<atom:link href="http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/tag/ceticismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog</link>
	<description>Se você se ofende facilmente, não continue</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2011 23:29:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Prêmio Pigasus 2010</title>
		<link>http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/2011/04/premio-pigasus-2010/</link>
		<comments>http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/2011/04/premio-pigasus-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 22:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Kalinowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[ceticismo]]></category>
		<category><![CDATA[ironia]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio Pigasus]]></category>
		<category><![CDATA[pseudociência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Todo primeiro de abril é dia do anúncio do Prêmio Pigasus pela James Randi Education Foundation. O porco alado é oferecido às pessoas ou instituições que mais contribuíram para atrapalhar a divulgação científica e para espalhar bobagens místicas, paranormais, pseudocientíficas, etc. Este ano os premiados foram: Cientista: Richard B. Hoover. Richard é engenheiro da NASA, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.etsy.com/listing/28708032/pigasus-ceramic-necklace-or-ode-to-james"><img class="size-full wp-image-461 alignright" title="surly_pigasus" src="http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/04/surly_pigasus.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Todo primeiro de abril é dia do anúncio do Prêmio Pigasus pela <a href="http://www.randi.org/">James Randi Education Foundation</a>. O porco alado é oferecido às pessoas ou instituições que mais contribuíram para atrapalhar a divulgação científica e para espalhar bobagens místicas, paranormais, pseudocientíficas, etc.</p>
<p>Este ano os <a href="http://www.randi.org/site/index.php/jref-news/1260-pigasus-2011.html">premiados</a> foram:<strong></strong></p>
<p><strong>Cientista: Richard B. Hoover.</strong> Richard é engenheiro da NASA, e este ano anuncion <a href="http://scienceblogs.com/pharyngula/2011/03/did_scientists_discover_bacter.php">(incorretamente)</a> pela terceira vez a descoberta de evidência de vida microscópica em meteoritos, no agora extinto periódico Journal of Cosmology.</p>
<p><strong>Patrocinador: CVS/pharmacy</strong>. Por seu suporte a vendedores de <a href="http://www.skepdic.com/homeo.html">água mágica</a> com <a href="http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/2009/08/lavar-as-maos-e-coisa-do-passado-prevencoes-bizarras-e-ineficazes-para-a-gripe-suina/">ineficácia comprovada</a>. A CVS/pharmacy vende esses produtos junto com remédios convencionais, sem nenhum aviso que são apenas placebos sem princípio ativo. Eles também fabricam sua própria versão do <em>oscillococcinum</em>, que é feito triturando o fígado de um pato e <em>não</em> colocando esse fígado de pato em pílulas.</p>
<p><strong>Mídia: Dr. Mehmet Oz.</strong> Primeiro a ganhar duas vezes o prêmio em seguida, o dr. Oz promove todo tipo de pseudomedicina na TV. Esse ano, deu suporte ao auto-proclamado medium (e ganhador do prêmio Pigasus) John Edwards e ainda sugeriu que as pessoas procurem &#8220;mediuns&#8221; para receber mensagens de seus parentes mortos.</p>
<p><strong>Artista: Peter Popoff</strong>, por seu retorno das cinzas. Popoff ficou famoso nos anos 1980 fingindo curar pessoas e receber informações diretamente de deus. Na verdade, as informações vinham diretamente de sua esposa através de um ponto eletrônico, fato exposto por James Randi, e isso o levou à falência. No entanto, isso não o impediu de voltar e oferecer &#8220;alívio supernatural para dívidas&#8221; (wtf?) em troca de algumas centenas de dólares.</p>
<p><strong>Recusa em aceitar a realidade: Andrew Wakefield.</strong> Seu artigo que sugeria (erroneamente) uma ligação entre autismo e um tipo de vacina era tão mal feito (e possivelmente fraudulento) que o periódico que o publicou (o prestigiado <em>Lancet</em>) despublicou-o (não depois de o dano já estar feito). Mesmo assim, Andrew Wakefield continua acreditando nas suas teorias e se fazendo de vítima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/2011/04/premio-pigasus-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alguém já viu&#8230;</title>
		<link>http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/2011/01/alguem-ja-viu/</link>
		<comments>http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/2011/01/alguem-ja-viu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 14:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Kalinowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[ceticismo]]></category>
		<category><![CDATA[previsões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; um vidente ganhar na loteria?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; um vidente ganhar na loteria?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/2011/01/alguem-ja-viu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMFG! As pesquisas estavam certas!</title>
		<link>http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/2010/10/omfg-as-pesquisas-estavam-certas/</link>
		<comments>http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/2010/10/omfg-as-pesquisas-estavam-certas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 01:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Kalinowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[ceticismo]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[estatística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Surpreendendo a todos (para um valor específico de &#8220;todos&#8221;, a saber, aqueles que acreditam em teorias da conspiração e que pesquisas são coisa do capeta), o resultado final até que foi próximo ao das últimas pesquisas: &#160; Datafolha Ibope Eleição Dilma 50% 51% 46,89% Serra 31% 31% 32,62% Marina 17% 17% 19,34% Esses valores consideram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Surpreendendo a todos (para um valor específico de &#8220;todos&#8221;, a saber, aqueles que acreditam em teorias da conspiração e que pesquisas são coisa do capeta), o resultado final até que foi próximo ao das últimas pesquisas:</p>
<table border="0" cellpadding="2" style="border-collapse: collapse;">
<thead>
<tr style="border-bottom: 1px solid rgb(140, 209, 253);">
<th>&nbsp;</th>
<th>Datafolha</th>
<th>Ibope</th>
<th>Eleição</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th>Dilma</th>
<td>50%</td>
<td>51%</td>
<td>46,89%</td>
</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(235, 247, 255);">
<th>Serra</th>
<td>31%</td>
<td>31%</td>
<td>32,62%</td>
</tr>
<tr>
<th>Marina</th>
<td>17%</td>
<td>17%</td>
<td>19,34%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Esses valores consideram apenas os votos válidos.</p>
<p>A maior diferença foi na Dilma, com cerca de 4%, ligeiramente superior à margem de erro de 2%, mas nada de mais. Para a Marina Silva, erro de pouco mais de 2%. Em ambos os casos, os erros são condizente com o fato que nas últimas pesquisas a Dilma vinha perdendo votos e a Marina ganhando.</p>
<p><a href="http://datafolha.folha.uol.com.br/po/ver_po.php?session=1101">Pesquisa Datafolha</a></p>
<p><a href="http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-tem-51-dos-votos-validos-e-serra-31-aponta-o-ibope.html">Pesquisa Ibope</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/2010/10/omfg-as-pesquisas-estavam-certas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Bíblia é uma licença de software</title>
		<link>http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/2010/08/a-biblia-e-uma-licenca-de-software/</link>
		<comments>http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/2010/08/a-biblia-e-uma-licenca-de-software/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 01:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Kalinowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[bíblia]]></category>
		<category><![CDATA[ceticismo]]></category>
		<category><![CDATA[cristianismo]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[religião]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[(via)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/biblia-licenca-software.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-403" title="biblia-licenca-software" src="http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/biblia-licenca-software.jpg" alt="biblia-licenca-software" width="500" height="240" /></a></p>
<p>(<a href="http://www.cynical-c.com/?p=18818">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/2010/08/a-biblia-e-uma-licenca-de-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videntes são inofensivos, não?</title>
		<link>http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/2010/08/videntes-sao-inofensivos-nao/</link>
		<comments>http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/2010/08/videntes-sao-inofensivos-nao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 15:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Kalinowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[ceticismo]]></category>
		<category><![CDATA[previsões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Não, não são. Que o diga Leilani dos Santos, 18 anos. A história já não é bem novidade, foi reportada há alguns dias, e ocorreu na cidade de Darwin, Austrália. O casal de origem vietnamita Nhung Tri Tran and Trien Tran (não me perguntem qual é o homem e qual é a mulher) tinha uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não, não são. Que o diga Leilani dos Santos, 18 anos.</p>
<p>A história já não é bem novidade, foi <a href="http://www.ntnews.com.au/article/2010/08/04/169591_ntnews.html">reportada</a> há alguns dias, e ocorreu na cidade de Darwin, Austrália. O casal de origem vietnamita Nhung Tri Tran and Trien Tran (não me perguntem qual é o homem e qual é a mulher) tinha uma barbearia, e um dia eles perceberam que dinheiro havia sido roubado da loja.</p>
<p>O que eles fizeram? Foram à polícia? Não, procuraram uma vidente, também de origem vietnamita. A vidente disse que &#8220;alguém próximo a eles, e que eles amavam&#8221; havia roubado o dinheiro. Podemos observar que, como de praxe com esse tipo de atividade, foram dadas informações muito específicas e que não permitem diversas interpretações. Especificidade é o lema deles.</p>
<p>É então que entra a adolescente Leilani dos Santos, 18 anos, de origem não especificada na notícia, mas com um nome que definitivamente soa brasileiro, que trabalhava na barbearia e também vivia com o casal, provavelmente ajudando em tarefas domésticas. Dada a &#8220;informação&#8221; da vidente, eles concluíram que o autor do roubo foi Leilani.</p>
<p>O que eles fizeram? Investigaram? Foram à polícia? Não. Segundo o relato da jovem, quando ela retornou para casa ela foi estrangulada e depois espancada. Ela afirma que foi amarrada enquanto o casal batia nela e ameaçava matá-la. O casal também teria dito que cortaria seus dedos, mas como eles a amavam, iriam injetar heroína nela para que ela não sentisse. (Que belo exemplo de compaixão!) E, o pior, enquanto a tortura ocorria, tocavam Lady Gaga (para que os gritos não fossem ouvidos).</p>
<p>A jovem disse que conseguiu escapar e depois a deixaram ir e que eles deviam fingir que nada aconteceu.</p>
<p>O casal alegou ser culpado de agredir Leilani, mas não de de ameaçá-la de morte ou privá-la de liberdade (ou seja, segundo eles ela voluntariamente ficou na sala enquanto era agredida).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/2010/08/videntes-sao-inofensivos-nao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise das dimensões da figura do Sudário: Jesus teria o cérebro de um Homo erectus</title>
		<link>http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/2010/05/analise-das-dimensoes-da-figura-do-sudario-jesus-teria-o-cerebro-de-um-homo-erectus/</link>
		<comments>http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/2010/05/analise-das-dimensoes-da-figura-do-sudario-jesus-teria-o-cerebro-de-um-homo-erectus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 12:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Kalinowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[ceticismo]]></category>
		<category><![CDATA[cristianismo]]></category>
		<category><![CDATA[religião]]></category>
		<category><![CDATA[sudário de turim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Encontrei este interessante artigo (graças ao Pharyngula) que contém uma análise das dimensões da figura no Sudário de Turim (ou &#8220;Santo&#8221; Sudário), um pedaço de pano que alguns cristãos acreditam ter sido usado para envolver o corpo de Jesus (apesar de toda a evidência em contrário), e que foi recentemente visitado pelo papa Ratzinger I. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/05/sudario.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-389" title="Sudario de Turim" src="http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/05/sudario-79x300.jpg" alt="Sudario de Turim" width="79" height="300" /></a>Encontrei <a href="http://secweb.infidels.org/article815.html">este interessante artigo</a> (graças ao <a href="http://scienceblogs.com/pharyngula/2010/05/if_the_shroud_of_turin_is_what.php">Pharyngula</a>) que contém uma análise das dimensões da figura no <a href="http://www.skepdic.com/shroud.html">Sudário de Turim</a> (ou &#8220;Santo&#8221; Sudário), um pedaço de pano que alguns cristãos acreditam ter sido usado para envolver o corpo de Jesus (apesar de toda a evidência em contrário), e que foi recentemente <a href="http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u729016.shtml">visitado</a> pelo papa Ratzinger I.</p>
<p>Em primeiro lugar, o autor observa que a figura no sudário teria que ter pelo menos 1,83m de altura. Alto até para os padrões de hoje, e sem dúvida alguém que chamaria bastante atenção na época e região onde Jesus teria vivido. No entanto, em nenhuma das &#8220;crônicas&#8221; da vida de Jesus há nenhuma menção de ele ter sido tão alto.</p>
<p>Outra observação é que um dos antebraços é significantemente maior que o outro. Isso pode ser facilmente visto nas figuras; notem a maneira como os braços se cruzam e um se estende bem mais que o outro. Uma característica física impossível de não ser notada.</p>
<p>Mas o prego (com perdão do trocadilho) final na história se refere às dimensões da cabeça. A cabeça é pequena demais (tanto a largura como a altura) para ser de um homem normal. Em particular, a testa (das sobrancelhas até o topo da cabeça) é particularmente pequena. Isso naturalmente influencia o volume do cérebro, que foi calculado em 800 a 900 cm³ (o volume médio do cérebro de um adulto atual é 1250 cm³; os menores medidos,  ficam pouco acima de 1000 cm³).  Esse valor é compatível com o de um <em>Homo erectus</em>, que viveu mais de um milhão de anos atrás.</p>
<p>Um cérebro tão pequeno implicaria o que chamamos popularmente de retardamento mental.</p>
<p>Combinando mais esse fato com coisas que já se sabia, como a <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Radiocarbon_14_dating_of_the_Shroud_of_Turin">datação por carbono 14</a> que colocou o sudário como sendo do século 13, ou o fato de que foi possível <a href="http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/2009/10/cientistas-recriam-sudario-de-turim/">recriar</a> uma imagem muito semelhante com materiais da época deixam apenas uma conclusão possível: trata-se apenas de uma fraude, e uma fraude que sequer foi muito bem executada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/2010/05/analise-das-dimensoes-da-figura-do-sudario-jesus-teria-o-cerebro-de-um-homo-erectus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porra, Eduardo Paes! Vai continuar confiando na FCCC em vez de fazer algo que preste?</title>
		<link>http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/2010/04/porra-eduardo-paes-vai-continuar-confiando-na-fccc-em-vez-de-fazer-algo-que-preste/</link>
		<comments>http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/2010/04/porra-eduardo-paes-vai-continuar-confiando-na-fccc-em-vez-de-fazer-algo-que-preste/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 20:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Kalinowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[ceticismo]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[pseudociência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[A Fundação Cacique Cobra Coral (assim chamada pois seus médiuns incorporam o espírito do tal cacique, que é também Galileu e Abraham Lincoln (ahn?) já passou por aqui (mais de uma vez). Eles afirmam que são capazes de alterar o tempo. Foto por Shana Reis, surrupiadaemprestada do site da Folha de São Paulo Entre os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a rel="nofollow" href="http://www.fccc.org.br/home.asp">Fundação Cacique Cobra Coral</a> (assim chamada pois seus médiuns incorporam o espírito do tal cacique, que é também Galileu e Abraham Lincoln (ahn?) já passou por <a href="http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/2009/07/exemplo-de-administracao-publica/">aqui</a> (<a href="http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/2009/11/descobrindo-a-causa-do-apagao-fail/">mais de uma vez</a>). Eles afirmam que são capazes de alterar o tempo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/04/morrodobumba.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-382" src="http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/04/morrodobumba-300x195.jpg" alt="morrodobumba" width="300" height="195" /></a><br />
<small><em>Foto por Shana Reis, <del>surrupiada</del>emprestada do site da Folha de São Paulo</em></small></p>
<p>Entre os clientes em 17 países em 3 continentes (conforme o site) está a Prefeitura do Rio de Janeiro. Bem, eu arriscaria dizer que a FCCC não serviu para muita coisa recentemente, conforme as notícias dos últimos dias que qualquer um que vive no Planeta Terra certamente já viu.</p>
<p>O melhor é o <a rel="nofollow" href="http://www.fccc.org.br/fccc_online.asp">comunicado</a> no site:</p>
<blockquote><p>Chuvas no Rio: A FCCC só foi Acionada pela Prefeitura as <em>[sic]</em> 23h51 do dia 05.04.10 quando a cidade ja <em>[sic]</em> estava atingida pelo temporal desde as <em>[sic]</em> 18h00&#8230; A FCCC é Inerte e só atua quando Solicitada, conf. convenio <em>[sic]</em> operacional&#8230;Atuamos em 17 paises <em>[sic]</em> e 3 continentes Sempre que Acionados pelos governos Conveniados, uma vez que muitas veses <em>[sic]</em> é necessario nossa presença no local&#8230;</p></blockquote>
<p>Ou seja, não fizeram nada porque não pediram. &#8220;Podíamos ter feito, mas, sabe como é, ninguém pediu, entende?&#8221;</p>
<p>Supondo que eles pudessem mesmo influenciar o clima e presumivelmente evitar os problemas causados pelas chuvas no Rio (o que eles não podem), eles mesmo assim decidiram não fazer porque não haviam sido solicitados. Isso não torna a coisa pior ainda?</p>
<p><strong>Edit:</strong> Esqueci de mencionar, mas além de controlar o tempo, a FCCC tem convênio com uma seguradora e é possível fazer cotações <a href="http://www.fccc.org.br/fale.asp" rel="nofollow">online</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/2010/04/porra-eduardo-paes-vai-continuar-confiando-na-fccc-em-vez-de-fazer-algo-que-preste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêmio Pigassus 2009</title>
		<link>http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/2010/04/premio-pigassus-2009/</link>
		<comments>http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/2010/04/premio-pigassus-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 13:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Kalinowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[ceticismo]]></category>
		<category><![CDATA[ironia]]></category>
		<category><![CDATA[pseudociência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Mais um ano se passou, e a James Randi Educational Foundation anunciou os vencedores do Prêmio Pigassus de 2009. Todo ano o prêmio é concedido às pessoas ou instituições que mais contribuíram para a disseminação de bobagens em geral, em diversas categorias. Vamos então aos vencedores das cinco categorias: Cientista que mais promoveu pseudociência e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/04/pigasusaward.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-155" title="Pigasus Award" src="http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/04/pigasusaward.jpg" alt="Pigasus Award" width="250" height="198" /></a>Mais um ano se passou, e a <a href="http://www.randi.org">James Randi Educational Foundation</a> anunciou os vencedores do <a href="http://www.randi.org/site/index.php/swift-blog/928-the-2009-pigasus-awards.html">Prêmio Pigassus de 2009</a>. Todo ano o prêmio é concedido às pessoas ou instituições que mais contribuíram para a disseminação de bobagens em geral, em diversas categorias. Vamos então aos vencedores das cinco categorias:</p>
<p><strong>Cientista que mais promoveu pseudociência e misticismo em 2009: Dr. Mehmet Oz</strong> é um cardiologista formado em Harvard cujo programa de TV, embora forneça alguma informação médica útil, também promove e suporta bobagens como Reiki (vale notar que a mulher do dr. Oz pratica tal terapia) e outras &#8220;medicinas de energia&#8221; e outros tipos de mágica. O dr. Oz conseguiu seu próprio programa de TV após aparecer no programa de Oprah Winfrey. Estudos científicos feitos com o rigor necessário mostraram que Reiki não tem nenhum efeito terapêutico nem traz benefícios para nenhuma condição. Ele só é eficaz para engordar as carteiras dos praticantes.</p>
<p><strong>Instituição que gastou mais dinheiro em pseudociência: Ministério de Assuntos Internos do Iraque</strong>, que gastou, até o fim de 2009, 85.000.000 milhões de dólares numa varinha mágica chamada ADE 651. (Cada uma chega a custar até 60.000 dólares.) Supostamente esse dispositivo, que não tem nenhum componente ativo, detectaria bombas. Porém os atentados continuam a acontecer, e mesmo após os dispositivos serem completamente desmascarados o Ministério ainda defende sua compra.</p>
<p><strong>Veículo midiático que relatou como fato a afirmação paranormal mais absurda: The Oprah Winfrey Show.</strong> No último ano, Oprah fez de seu programa uma plataforma para Suzanne Somers, Jenny McCarthy, Dr. Oz, e Michael Beckwith. Embora dezenas de programas apresentem besteiras de vez em quando, o da Oprah não pode ser comparado com os outros: ela é famosa e influente. Milhões de pessoas acreditam que se a Oprah gosta de algo, então aquilo é verdade.</p>
<p><strong>Sensitivo que enganou mais pessoas com o menor esforço: Chip Coffey</strong> é &#8220;clarividente, clariauditivo e clariconsciente&#8221;, além de &#8220;médium&#8221;. Na verdade, o que ele faz é pegar crianças e enganá-las fazendo-as pensar que elas têm talentos paranormais.</p>
<p><strong>Grupo que mais reluta em aceitar a realidade: Cientologistas. </strong>Cada vez mais a mídia vem expondo o lado negro da igreja: envolvendo supostas colônias penais, acobertamento de estupros, abortos forçados, trabalho escravo, e abuso nas mãos de David Miscavige.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/2010/04/premio-pigassus-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Outra) carta à Gazeta do Povo</title>
		<link>http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/2010/03/outra-carta-a-gazeta-do-povo/</link>
		<comments>http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/2010/03/outra-carta-a-gazeta-do-povo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 13:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Kalinowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[ceticismo]]></category>
		<category><![CDATA[homeopatia]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[pseudomedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[(E sobre o mesmo assunto.) Tão logo saiu a notícia sobre o parlamento briânico e a homeopatia, foi publicada uma reportagem sobre o assunto no jornal Gazeta do Povo. Desta vez a reportagem não estava ruim, ela comentou sobre o estudo feito pela comissão do parlamento e depois comentou que (como era de se esperar) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(E sobre o mesmo assunto.)</p>
<p>Tão logo saiu a notícia sobre o <a href="http://www.eduardo.kalinowski.com.br/blog/2010/03/inglaterra-the-good/">parlamento briânico e a homeopatia</a>, foi publicada <a rel="nofollow" href="http://www.gazetadopovo.com.br/saude/conteudo.phtml?tl=1&amp;id=976801&amp;tit=Estudo-questiona-homeopatia">uma reportagem</a> sobre o assunto no jornal Gazeta do Povo. Desta vez a reportagem não estava ruim, ela comentou sobre o estudo feito pela comissão do parlamento e depois comentou que (como era de se esperar) os defensores da prática contestaram tal estudo, embora sem oferecer algo para suportar tal posição.</p>
<p>A título de &#8220;interatividade&#8221;, a reportagem pediu aos leitores que emitissem opiniões. Alguns fizeram, ao longo dos dias subsequentes algumas cartas foram publicadas. Eu também decidi então mandar a minha, que reproduzo abaixo:</p>
<blockquote><p>Desde o pedido de comentários de leitores a respeito da homeopatia, suscitado pela notícia de que parlamentares britânicos propuseram que o sistema público de saúde não mais pague por &#8220;tratamentos&#8221; homeopáticos que não funcionam, uma série de cartas foram publicadas neste espaço defendendo a prática.</p>
<p>A maioria delas segue o mesmo padrão: &#8220;Eu sofria de &lt;insira uma doença aqui&gt;. Não conseguia ser curado até que fui a um homeopata. Depois disso, fiquei completamente curado.&#8221; Às vezes temos elementos que tornam a situação quase boa demais para ser verdade como &#8220;depois de uma única dose&#8221; ou &#8220;em poucos dias&#8221;.</p>
<p>Não é meu objetivo desmerecer a experiência de ninguém, mas esses relatos pessoais não têm valor na hora de avaliar se a homeopatia funciona ou não. Embora a situação indique que a homeopatia foi responsável pela cura, há uma série de outras variáveis envolvidas que podem ter influenciado o resultado final. É raro, mas às vezes doenças desaparecem sozinhas, ou a pessoa pode ter mudado algum hábito que fez com que as crises não fossem mais deflagradas, ou pode ter havido uma mudança na dieta que também influenciou o comportamento da doença, etc.</p>
<p>Para confirmar ou não a eficiência de um tratamento, é preciso fazer um estudo que se preocupe ao máximo em eliminar essas variáveis para que a única variável seja o uso do tratamento ou não. Em estudos desse tipo, verificou-se que não houve diferença entre um &#8220;remédio&#8221; homeopático e um placebo.</p>
