Ciência e pseudociência
Achei no site dos Young Australian Skeptics uma tabela parecida com a seguir realçando algumas das principais diferenças entre ciência e pseudociência e similares:
| Ciência | Pseudociência |
|---|---|
| Muda com evidências novas | Idéias imutáveis |
| Considera todas as novas descobertas | Considera só o que convém |
| Revisada/criticada (sem dó) por outros cientistas | Sem revisão |
| Aberta a críticas | Vê críticas como uma conspiração |
| Resultados podem ser reproduzidos | Resultados não podem sempre ser reproduzidos |
| Limitada, e sabe disso | Diz ter uma utilidade praticamente ilimitada |
| Rigor nos experimentos e medidas | Experimentos e medidas tendenciosos |
Naturalmente isso não é tudo, mas é um bom resumo.
Para uma explicação bem mais detalha, este artigo do Quackwatch é uma excelente leitura.